Бюджетная основа




Бюджетная основа



Институт, Направление (специальность) Филиал г. Нижний Тагил, 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика)
Образовательная программа 09.03.03 Прикладная информатика (кол-во поданных заявлений - 30)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 14
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Математика Основы математического анализа Алгоритмы Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Физика Русский язык
1 *********** 284749 1 Да 100 (КТ) 91 (КТ) 90 (КТ) 281
2 *********** 283799 1 Да 92 (ЕГЭ) 99 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 278
3 *********** 289666 1 Да 80 (КТ) 97 (КТ) 86 (КТ) 5 268
4 *********** 266181 1 Да 80 (КТ) 93 (КТ) 85 (КТ) 258
5 *********** 287661 1 Да 100 (КТ) 64 (КТ) 93 (КТ) 257
6 *********** 287175 1 Да 80 (КТ) 82 (КТ) 89 (КТ) 5 256
7 *********** 269978 1 Да 80 (КТ) 87 (КТ) 86 (КТ) 253
8 *********** 283303 1 Да 80 (КТ) 93 (КТ) 75 (КТ) 248
9 *********** 261780 1 Да 70 (КТ) 94 (КТ) 83 (КТ) 247
10 *********** 262295 1 Да 70 (КТ) 92 (КТ) 84 (КТ) 246
11 *********** 275801 1 Да 66 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 243
12 *********** 261487 1 Да 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 233
13 *********** 261699 1 Да 60 (КТ) 94 (КТ) 79 (КТ) 233
14 *********** 273514 1 Да 50 (КТ) 97 (КТ) 86 (КТ) 233
15 *********** 264937 1 Да 80 (КТ) 67 (КТ) 84 (КТ) 231
16 *********** 262206 1 Да 40 (КТ) 91 (КТ) 88 (КТ) 219
17 *********** 262058 1 Да 50 (КТ) 97 (КТ) 67 (КТ) 214
18 *********** 261992 1 Да 39 (КТ) 91 (КТ) 76 (КТ) 206
19 *********** 290600 1 Да 56 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 202
20 *********** 286746 1 Да 50 (КТ) 79 (КТ) 67 (КТ) 5 201
21 *********** 264805 1 Да 60 (КТ) 76 (КТ) 58 (КТ) 5 199
22 *********** 281161 3 Да 40 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 194
23 *********** 283553 1 Да 40 (КТ) 70 (КТ) 76 (КТ) 186
24 *********** 264008 1 Да 60 (КТ) 63 (КТ) 60 (КТ) 183
25 *********** 261556 2 Да 40 (КТ) 72 (КТ) 71 (КТ) 183
26 *********** 264176 2 Да 58 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 182
27 *********** 262204 1 Да 39 (КТ) 76 (КТ) 64 (КТ) 179
28 *********** 264244 1 Да 40 (КТ) 81 (КТ) 57 (КТ) 178
29 *********** 286983 1 Да 39 (КТ) 70 (КТ) 60 (КТ) 169
30 *********** 282048 1 Да 39 (КТ) 56 (КТ) 59 (КТ) 154











Институт, Направление (специальность) Филиал г. Нижний Тагил, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Теплоэнергетика и теплотехника)
Образовательная программа 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (кол-во поданных заявлений - 18)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 10
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Инженерная графика Математика Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Основы математического анализа Физика Русский язык
1 *********** 274461 1 Да 67 (КТ) 89 (КТ) 83 (КТ) 239
2 *********** 286336 1 Да 74 (КТ) 80 (КТ) 82 (КТ) 236
3 *********** 280798 1 Да 60 (КТ) 92 (КТ) 84 (КТ) 236
4 *********** 261456 1 Да 67 (КТ) 79 (КТ) 89 (КТ) 235
5 *********** 287917 1 Да 58 (КТ) 82 (КТ) 89 (КТ) 229
6 *********** 285983 2 Да 67 (КТ) 79 (КТ) 71 (КТ) 217
7 *********** 285776 1 Да 62 (КТ) 58 (КТ) 87 (КТ) 5 212
8 *********** 262337 1 Да 60 (КТ) 69 (КТ) 82 (КТ) 211
9 *********** 261676 1 Да 47 (КТ) 90 (КТ) 73 (КТ) 210
10 *********** 282890 1 Да 52 (КТ) 76 (КТ) 72 (КТ) 5 205
11 *********** 262857 2 Да 49 (КТ) 77 (КТ) 73 (КТ) 199
12 *********** 286707 1 Да 67 (КТ) 60 (КТ) 71 (КТ) 198
13 *********** 284943 1 Да 52 (КТ) 67 (КТ) 61 (КТ) 180
14 *********** 277373 1 Да 46 (КТ) 52 (КТ) 76 (КТ) 5 179
15 *********** 262222 1 Да 44 (КТ) 64 (КТ) 67 (КТ) 175
16 *********** 266046 2 Да 53 (КТ) 46 (КТ) 71 (КТ) 170
17 *********** 262203 1 Да 51 (КТ) 60 (КТ) 56 (КТ) 167
18 *********** 275300 2 Да 39 (КТ) 52 (КТ) 56 (КТ) 147











Институт, Направление (специальность) Филиал г. Нижний Тагил, 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование)
Образовательная программа 15.03.02 Технологические машины и оборудование (кол-во поданных заявлений - 23)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 9
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Инженерная графика Математика Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Концепции современного естествознания Основы математического анализа Физика Химия Русский язык
1 *********** 286597 1 Да 75 (КТ) 88 (КТ) 88 (КТ) 5 256
2 *********** 286900 1 Да 57 (КТ) 85 (КТ) 89 (КТ) 5 236
3 *********** 288705 1 Да 57 (КТ) 87 (КТ) 83 (КТ) 5 232
4 *********** 287972 1 Да 71 (КТ) 84 (КТ) 75 (КТ) 230
5 *********** 262612 1 Да 63 (КТ) 83 (КТ) 83 (КТ) 229
6 *********** 279283 2 Да 51 (КТ) 94 (КТ) 83 (КТ) 228
7 *********** 265480 1 Да 64 (КТ) 80 (КТ) 81 (КТ) 225
8 *********** 263518 1 Да 58 (КТ) 84 (КТ) 82 (КТ) 224
9 *********** 290137 2 Да 65 (КТ) 80 (КТ) 74 (КТ) 219
10 *********** 280796 1 Да 57 (КТ) 79 (КТ) 81 (КТ) 217
11 *********** 261570 1 Да 65 (КТ) 72 (КТ) 76 (КТ) 213
12 *********** 269350 1 Да 64 (КТ) 61 (КТ) 79 (КТ) 5 209
13 *********** 261922 1 Да 44 (КТ) 87 (КТ) 76 (КТ) 207
14 *********** 289544 1 Да 44 (КТ) 81 (КТ) 70 (КТ) 5 200
15 *********** 262857 1 Да 49 (КТ) 77 (КТ) 73 (КТ) 199
16 *********** 266046 3 Да 53 (КТ) 72 (КТ) 71 (КТ) 196
17 *********** 261579 1 Да 58 (КТ) 50 (КТ) 77 (КТ) 185
18 *********** 261602 1 Да 51 (КТ) 48 (КТ) 84 (КТ) 183
19 *********** 262388 3 Да 52 (КТ) 56 (КТ) 67 (КТ) 175
20 *********** 262222 2 Да 44 (КТ) 64 (КТ) 67 (КТ) 175
21 *********** 261560 3 Да 43 (КТ) 54 (КТ) 77 (КТ) 174
22 *********** 276938 1 Да 48 (КТ) 52 (КТ) 71 (КТ) 171
23 *********** 286351 2 Да 39 (КТ) 46 (КТ) 53 (КТ) 138











Институт, Направление (специальность) Филиал г. Нижний Тагил, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств)
Образовательная программа 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (кол-во поданных заявлений - 33)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 23
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Инженерная графика Математика Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Концепции современного естествознания Основы математического анализа Физика Химия Русский язык
1 *********** 289527 1 Да 81 (КТ) 80 (КТ) 93 (КТ) 254
2 *********** 264988 1 Да 68 (КТ) 90 (КТ) 89 (КТ) 247
3 *********** 276059 1 Да 76 (КТ) 81 (КТ) 85 (КТ) 242
4 *********** 278840 1 Да 61 (КТ) 90 (КТ) 82 (КТ) 5 238
5 *********** 265085 1 Да 65 (КТ) 93 (КТ) 78 (КТ) 236
6 *********** 261815 1 Да 85 (КТ) 82 (КТ) 65 (КТ) 232
7 *********** 276401 1 Да 67 (КТ) 89 (КТ) 75 (КТ) 231
8 *********** 261992 2 Да 60 (КТ) 91 (КТ) 76 (КТ) 227
9 *********** 262042 1 Да 60 (КТ) 85 (КТ) 72 (КТ) 217
10 *********** 289773 1 Да 58 (КТ) 87 (КТ) 72 (КТ) 217
11 *********** 276354 1 Да 66 (КТ) 65 (КТ) 79 (КТ) 5 215
12 *********** 263240 1 Да 68 (КТ) 83 (КТ) 58 (КТ) 5 214
13 *********** 261570 3 Да 65 (КТ) 72 (КТ) 76 (КТ) 213
14 *********** 289456 1 Да 53 (КТ) 73 (КТ) 77 (КТ) 10 213
15 *********** 263285 1 Да 75 (КТ) 60 (КТ) 74 (КТ) 209
16 *********** 261463 1 Да 64 (КТ) 72 (КТ) 71 (КТ) 207
17 *********** 261773 1 Да 49 (КТ) 88 (КТ) 65 (КТ) 5 207
18 *********** 261873 1 Да 55 (КТ) 81 (КТ) 69 (КТ) 205
19 *********** 290384 1 Да 54 (КТ) 76 (КТ) 73 (КТ) 203
20 *********** 282749 1 Да 57 (КТ) 74 (КТ) 59 (КТ) 190
21 *********** 261501 1 Да 71 (КТ) 50 (КТ) 68 (КТ) 189
22 *********** 285977 2 Да 61 (КТ) 54 (КТ) 74 (КТ) 189
23 *********** 285846 1 Да 55 (КТ) 62 (КТ) 70 (КТ) 187
24 *********** 262388 2 Да 52 (КТ) 56 (КТ) 67 (КТ) 175
25 *********** 262222 4 Да 44 (КТ) 64 (КТ) 67 (КТ) 175
26 *********** 289767 1 Да 52 (КТ) 60 (КТ) 60 (КТ) 172
27 *********** 271884 1 Да 56 (КТ) 44 (КТ) 63 (КТ) 163
28 *********** 261879 5 Да 49 (КТ) 52 (КТ) 56 (КТ) 157
29 *********** 275300 3 Да 39 (КТ) 62 (КТ) 56 (КТ) 157
30 *********** 290396 1 Да 41 (КТ) 44 (КТ) 65 (КТ) 150
31 *********** 262237 1 Да 39 (КТ) 44 (КТ) 61 (КТ) 144
32 *********** 261928 1 Да 40 (КТ) 39 (КТ) 62 (КТ) 141
33 *********** 286351 1 Да 39 (КТ) 46 (КТ) 53 (КТ) 138











Институт, Направление (специальность) Филиал г. Нижний Тагил, 22.03.02 Металлургия (Металлургия)
Образовательная программа 22.03.02 Металлургия (кол-во поданных заявлений - 25)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 4
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Инженерная графика Математика Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Концепции современного естествознания Основы математического анализа Физика Химия Русский язык
1 *********** 264878 1 Да 74 (КТ) 94 (КТ) 83 (КТ) 251
2 *********** 261610 1 Да 83 (КТ) 88 (КТ) 74 (КТ) 245
3 *********** 289410 1 Да 55 (КТ) 94 (КТ) 92 (КТ) 241
4 *********** 275244 1 Да 73 (КТ) 87 (КТ) 77 (КТ) 237
5 *********** 273071 1 Да 82 (КТ) 68 (КТ) 79 (КТ) 229
6 *********** 279283 1 Да 51 (КТ) 94 (КТ) 83 (КТ) 228
7 *********** 289451 1 Да 59 (КТ) 92 (КТ) 69 (КТ) 220
8 *********** 290137 1 Да 65 (КТ) 80 (КТ) 74 (КТ) 219
9 *********** 261934 1 Да 67 (КТ) 79 (КТ) 72 (КТ) 218
10 *********** 285983 1 Да 67 (КТ) 79 (КТ) 71 (КТ) 217
11 *********** 262126 1 Да 61 (КТ) 86 (КТ) 68 (КТ) 215
12 *********** 285196 1 Да 81 (КТ) 50 (КТ) 82 (КТ) 213
13 *********** 261570 2 Да 65 (КТ) 72 (КТ) 76 (КТ) 213
14 *********** 289031 1 Да 61 (КТ) 72 (КТ) 78 (КТ) 211
15 *********** 261922 2 Да 44 (КТ) 87 (КТ) 76 (КТ) 207
16 *********** 262857 3 Да 49 (КТ) 77 (КТ) 73 (КТ) 199
17 *********** 266046 1 Да 53 (КТ) 72 (КТ) 71 (КТ) 196
18 *********** 284943 2 Да 52 (КТ) 67 (КТ) 61 (КТ) 180
19 *********** 271032 1 Да 44 (КТ) 59 (КТ) 74 (КТ) 177
20 *********** 262388 1 Да 52 (КТ) 56 (КТ) 67 (КТ) 175
21 *********** 262222 3 Да 44 (КТ) 64 (КТ) 67 (КТ) 175
22 *********** 289058 1 Да 46 (КТ) 58 (КТ) 66 (КТ) 170
23 *********** 261879 6 Да 49 (КТ) 52 (КТ) 56 (КТ) 157
24 *********** 289461 3 Да 39 (КТ) 51 (КТ) 63 (КТ) 153
25 *********** 282450 1 Да 39 (КТ) 44 (КТ) 66 (КТ) 149