Бюджетная основа




Бюджетная основа



Институт, Направление (специальность) УГИ, 37.03.01 Психология (Психология)
Образовательная программа 37.03.01 Психология (кол-во поданных заявлений - 64)
Форма освоения Очно-заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 18
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Биология Математика Обществознание Русский язык
1 263082 1 Да 85 (КТ) 98 (КТ) 91 (КТ) 274
2 *********** 277565 1 Да 69 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 246
3 *********** 265377 2 Да 73 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 245
4 290299 1 Да 83 (КТ) 83 (КТ) 78 (КТ) 244
5 *********** 290183 3 Да 73 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 243
6 *********** 287786 1 Да 57 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 239
7 *********** 266431 3 Да 66 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 5 239
8 *********** 278962 2 Да 74 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 237
9 *********** 262847 4 Да 68 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 237
10 *********** 271399 3 Да 68 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 100 (О) 5 237
11 *********** 271631 4 Да 69 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 236
12 *********** 290553 2 Да 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 2 235
13 *********** 282721 1 Да 71 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 234
14 *********** 276603 1 Да 69 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 6 232
15 *********** 280505 1 Да 82 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 231
16 *********** 263680 3 Да 52 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 231
17 *********** 281959 1 Да 71 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 228
18 *********** 273961 2 Да 67 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 2 227
19 *********** 277340 3 Да 69 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 224
20 *********** 263824 3 Да 54 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 223
21 *********** 269294 4 Да 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 222
22 *********** 266588 1 Да 73 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 221
23 *********** 261444 2 Да 66 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 220
24 *********** 292527 1 Да 57 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 219
25 *********** 287417 3 Да 64 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 218
26 *********** 265076 4 Да 62 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 217
27 *********** 266403 3 Да 55 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 212
28 *********** 288933 3 Да 52 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 212
29 *********** 291886 1 Да 58 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 7 212
30 *********** 263097 4 Да 64 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 211
31 *********** 292754 1 Да 47 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 211
32 *********** 287226 2 Да 68 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 210
33 *********** 265933 2 Да 47 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 203
34 *********** 278199 1 Да 57 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 202
35 *********** 265847 3 Да 58 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 201
36 *********** 282892 1 Да 61 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 200
37 *********** 275676 3 Да 48 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 199
38 *********** 264076 3 Да 59 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 2 199
39 *********** 285495 1 Да 45 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 195
40 *********** 284732 1 Да 62 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 5 193
41 *********** 284671 2 Да 48 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 192
42 *********** 270242 1 Да 59 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 191
43 *********** 285523 1 Да 72 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 188
44 *********** 275928 3 Да 49 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 186
45 *********** 266014 3 Да 43 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 186
46 *********** 265416 1 Да 63 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 2 183
47 *********** 286488 1 Да 47 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 182
48 *********** 263367 4 Да 43 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 181
49 *********** 283046 1 Да 47 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 180
50 *********** 267300 4 Да 40 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 180
51 *********** 286643 1 Да 67 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 177
52 *********** 277376 4 Да 52 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 174
53 *********** 283906 3 Да 42 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 169
54 *********** 278075 3 Да 50 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 167
55 *********** 265162 2 Да 44 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 166
56 *********** 264755 1 Да 42 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 166
57 *********** 267746 3 Да 49 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 159
58 *********** 270055 2 Да 40 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 159
59 *********** 265022 2 Да 48 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 157
60 *********** 282620 1 Да 47 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 156
61 *********** 267136 1 Да 39 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 155
62 *********** 285190 4 Да 42 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 2 151
63 *********** 276027 3 Да 40 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 149
64 *********** 267327 1 Да 39 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 2 147











Институт, Направление (специальность) УГИ, 39.03.01 Социология (Социологические исследования в управлении цифровым обществом)
Образовательная программа 39.03.01 Социологические исследования в управлении цифровым обществом (кол-во поданных заявлений - 78)
Форма освоения Очно-заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 24
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
География Обществознание Иностранный язык Информатика и ИКТ История Математика Русский язык
1 *********** 290903 1 Да 70 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 259
2 *********** 274457 1 Да 81 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 5 258
3 *********** 273507 1 Да 88 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 255
4 *********** 262150 6 Да 85 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 3 249
5 *********** 266213 1 Да 78 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 248
6 *********** 273868 3 Да 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 247
7 *********** 277049 6 Да 79 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 8 244
8 *********** 290969 2 Да 92 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 3 242
9 *********** 285934 6 Да 83 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 5 242
10 *********** 291775 2 Да 81 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 4 240
11 *********** 279216 3 Да 88 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 240
12 *********** 264532 4 Да 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 238
13 *********** 263209 1 Да 70 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 237
14 *********** 262884 3 Да 83 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 230
15 *********** 284815 1 Да 81 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 230
16 *********** 292761 1 Да 70 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 5 230
17 *********** 272414 4 Да 83 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 226
18 *********** 267194 2 Да 79 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 226
19 *********** 270937 6 Да 84 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 225
20 267853 6 Да 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 225
21 *********** 269369 1 Да 81 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 224
22 *********** 264057 7 Да 79 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 224
23 *********** 265627 4 Да 75 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 221
24 *********** 273123 5 Да 81 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 220
25 *********** 276127 9 Да 75 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 220
26 *********** 270597 1 Да 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 219
27 *********** 282930 2 Да 69 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 219
28 *********** 265861 1 Да 73 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 218
29 *********** 276008 5 Да 77 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 217
30 *********** 261965 1 Да 59 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 217
31 *********** 263808 2 Да 63 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 216
32 *********** 265530 5 Да 79 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 215
33 *********** 278179 1 Да 83 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 214
34 *********** 279057 2 Да 69 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 214
35 *********** 280945 9 Да 67 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 2 213
36 *********** 266498 2 Да 70 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 210
37 *********** 279340 2 Да 75 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 208
38 *********** 266142 1 Да 72 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 208
39 *********** 273812 1 Да 64 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 208
40 *********** 270904 4 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 3 206
41 *********** 269569 1 Да 75 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 205
42 *********** 265419 1 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 205
43 *********** 289785 7 Да 67 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 3 204
44 *********** 293561 2 Да 63 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 203
45 *********** 267234 6 Да 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 200
46 *********** 267634 6 Да 67 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 2 200
47 *********** 269713 6 Да 57 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 200
48 *********** 272194 4 Да 68 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 3 200
49 *********** 279653 5 Да 70 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 197
50 *********** 271874 1 Да 70 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 195
51 *********** 267523 2 Да 62 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 194
52 *********** 262145 1 Да 70 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 3 194
53 *********** 286488 2 Да 71 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 193
54 *********** 283424 1 Да 62 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 192
55 *********** 281956 4 Да 70 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 5 192
56 *********** 284399 4 Да 73 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 191
57 *********** 270855 1 Да 66 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 191
58 *********** 283470 7 Да 47 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 190
59 *********** 276445 1 Да 59 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 189
60 *********** 262729 3 Да 63 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 2 189
61 *********** 277438 4 Да 60 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 188
62 *********** 281995 1 Да 53 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 188
63 *********** 276700 2 Да 69 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 187
64 *********** 285443 3 Да 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 185
65 *********** 283333 4 Да 64 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 184
66 *********** 288047 7 Да 56 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 181
67 *********** 266628 2 Да 70 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 179
68 *********** 264464 2 Да 66 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 179
69 *********** 285280 4 Да 57 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 178
70 *********** 288864 1 Да 60 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 2 173
71 *********** 278910 5 Да 53 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 172
72 *********** 273297 3 Да 47 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 172
73 *********** 267431 1 Да 64 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 171
74 *********** 262545 3 Да 57 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 171
75 *********** 267888 4 Да 63 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 170
76 *********** 267533 2 Да 57 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 166
77 *********** 293485 1 Да 59 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 163
78 *********** 268554 3 Да 49 (ЕГЭ) 41 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 154











Институт, Направление (специальность) УГИ, 41.03.04 Политология (Технологии управления политическими процессами)
Образовательная программа 41.03.04 Технологии управления политическими процессами (кол-во поданных заявлений - 30)
Форма освоения Очно-заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 16
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
История География Иностранный язык Обществознание Русский язык
1 *********** 270768 1 Да 91 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 249
2 *********** 280684 1 Да 84 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 248
3 *********** 266536 1 Да 93 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 246
4 *********** 268544 4 Да 78 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 2 236
5 *********** 286825 5 Да 82 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 234
6 *********** 269300 2 Да 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 230
7 *********** 293218 3 Да 74 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 228
8 *********** 289619 6 Да 68 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 228
9 *********** 287222 3 Да 66 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 220
10 *********** 288486 1 Да 74 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 218
11 *********** 272349 4 Да 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 212
12 *********** 281752 8 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 2 210
13 *********** 267311 5 Да 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 206
14 *********** 290617 6 Да 58 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 205
15 *********** 270650 1 Да 66 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 2 197
16 *********** 283952 3 Да 36 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 194
17 *********** 280770 3 Да 66 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 192
18 *********** 281956 1 Да 44 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 5 192
19 *********** 265230 6 Да 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 191
20 *********** 262729 4 Да 60 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 2 189
21 *********** 281995 2 Да 68 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 188
22 *********** 273407 1 Да 55 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 185
23 *********** 286967 4 Да 47 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 181
24 *********** 262807 1 Да 72 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 180
25 *********** 266628 1 Да 60 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 179
26 290849 4 Да 58 (КТ) 45 (КТ) 71 (КТ) 174
27 *********** 268074 4 Да 55 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 174
28 *********** 288864 2 Да 45 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 2 173
29 *********** 262545 1 Да 47 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 171
30 *********** 284119 5 Да 42 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 166