Бюджетная основа




Бюджетная основа



Институт, Направление (специальность) УГИ, 39.03.02 Социальная работа (Социальная политика и социальное развитие)
Образовательная программа 39.03.02 Социальная политика и социальное развитие (кол-во поданных заявлений - 23)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 21
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
История Мировая история и культура Иностранный язык Литература Обществознание Основы редактирования Человек и общество Язык профессиональных коммуникаций (англ.) Русский язык
1 *********** 286984 1 Да 98 (КТ) 96 (КТ) 83 (КТ) 277
2 *********** 292332 1 Да 85 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 266
3 *********** 274712 1 Да 86 (КТ) 89 (КТ) 86 (КТ) 5 266
4 *********** 268324 1 Да 89 (КТ) 91 (КТ) 77 (КТ) 5 262
5 *********** 262488 1 Да 85 (КТ) 86 (КТ) 83 (КТ) 5 259
6 *********** 277988 2 Да 91 (КТ) 80 (КТ) 77 (КТ) 5 253
7 *********** 287047 1 Да 80 (КТ) 80 (КТ) 82 (КТ) 10 252
8 *********** 293415 1 Да 61 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 229
9 *********** 276511 1 Да 55 (КТ) 78 (КТ) 68 (КТ) 5 206
10 *********** 279936 2 Да 54 (КТ) 70 (КТ) 75 (КТ) 5 204
11 *********** 261563 1 Да 55 (КТ) 68 (КТ) 75 (КТ) 5 203
12 *********** 267234 7 Да 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 200
13 *********** 283896 2 Да 42 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 194
14 *********** 283424 3 Да 54 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 192
15 *********** 265230 7 Да 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 191
16 *********** 290543 2 Да 66 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 189
17 *********** 281433 3 Да 35 (КТ) 73 (КТ) 79 (КТ) 187
18 *********** 288722 3 Да 61 (КТ) 64 (КТ) 59 (КТ) 184
19 *********** 291513 3 Да 54 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 183
20 *********** 293491 6 Да 40 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 181
21 *********** 266628 5 Да 60 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 179
22 *********** 291450 3 Да 56 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 179
23 *********** 284119 2 Да 42 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 166











Институт, Направление (специальность) УГИ, 42.03.02 Журналистика (Журналистика)
Образовательная программа 42.03.02 Журналистика (кол-во поданных заявлений - 41)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 18
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Творческий конкурс Литература Основы редактирования Русский язык
1 *********** 280767 1 Да 95 (Э) 82 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 5 278
2 *********** 263320 3 Да 90 (Э) 90 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 5 277
3 *********** 263405 2 Да 100 (Э) 87 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 276
4 *********** 268574 1 Да 85 (Э) 96 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 266
5 *********** 287337 1 Да 100 (Э) 80 (КТ) 78 (КТ) 258
6 *********** 290286 3 Да 93 (Э) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 258
7 *********** 285374 2 Да 90 (Э) 96 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 255
8 *********** 266294 2 Да 94 (Э) 63 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 3 253
9 *********** 263075 6 Да 95 (Э) 73 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 247
10 *********** 262562 2 Да 80 (Э) 91 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 247
11 *********** 289683 1 Да 85 (Э) 87 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 242
12 *********** 274962 1 Да 78 (Э) 73 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 241
13 *********** 284940 1 Да 98 (Э) 61 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 238
14 *********** 265165 1 Да 90 (Э) 55 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 234
15 *********** 266699 1 Да 96 (Э) 54 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 5 234
16 *********** 261426 1 Да 100 (Э) 53 (КТ) 78 (КТ) 231
17 *********** 279851 1 Да 80 (Э) 70 (КТ) 80 (КТ) 230
18 *********** 265504 2 Да 70 (Э) 82 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 229
19 *********** 277253 7 Да 88 (Э) 60 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 227
20 *********** 273529 1 Да 60 (Э) 91 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 224
21 *********** 269678 2 Да 80 (Э) 59 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 214
22 *********** 272292 3 Да 80 (Э) 60 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 213
23 *********** 284497 1 Да 85 (Э) 62 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 3 211
24 *********** 265375 1 Да 82 (Э) 48 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 208
25 *********** 284949 2 Да 80 (Э) 60 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 207
26 *********** 281120 3 Да 82 (Э) 60 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 206
27 *********** 263880 2 Да 65 (Э) 62 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 204
28 *********** 268951 1 Да 82 (Э) 60 (КТ) 61 (КТ) 203
29 *********** 282619 1 Да 70 (Э) 50 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 200
30 *********** 264119 1 Да 85 (Э) 59 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 199
31 *********** 273422 2 Да 74 (Э) 68 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 197
32 *********** 277755 2 Да 65 (Э) 61 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 196
33 *********** 263776 1 Да 75 (Э) 56 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 195
34 *********** 269938 2 Да 49 (Э) 77 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 195
35 *********** 272445 2 Да 40 (Э) 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 180
36 *********** 288722 2 Да 70 (Э) 49 (КТ) 59 (КТ) 178
37 *********** 276558 1 Да 60 (Э) 48 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 172
38 *********** 266825 2 Да 70 (Э) 51 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 167
39 *********** 262827 3 Да 50 (Э) 52 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 166
40 *********** 263377 1 Да 50 (Э) 55 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 165
41 *********** 275770 2 Да 40 (Э) 60 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 2 153











Институт, Направление (специальность) УГИ, 43.03.01 Сервис (Сервис)
Образовательная программа 43.03.01 Сервис (кол-во поданных заявлений - 41)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 20
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Математика Основы математического анализа География Иностранный язык Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы История Мировая история и культура Обществознание Человек и общество Язык профессиональных коммуникаций (англ.) Русский язык
1 *********** 289432 1 Да 100 (КТ) 94 (КТ) 91 (КТ) 285
2 *********** 280211 1 Да 84 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 5 273
3 *********** 262143 1 Да 80 (КТ) 95 (КТ) 87 (КТ) 5 267
4 *********** 279892 2 Да 90 (КТ) 89 (КТ) 75 (КТ) 5 259
5 *********** 290918 1 Да 82 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 255
6 *********** 275265 1 Да 74 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 249
7 *********** 288461 1 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 7 245
8 *********** 261788 1 Да 78 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 239
9 *********** 285106 1 Да 60 (КТ) 94 (КТ) 82 (КТ) 236
10 *********** 270798 1 Да 52 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 235
11 *********** 267603 1 Да 62 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 231
12 *********** 275991 8 Да 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 2 226
13 *********** 292766 1 Да 50 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 225
14 *********** 283898 1 Да 50 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 224
15 *********** 292527 2 Да 68 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 223
16 *********** 292657 1 Да 84 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 222
17 *********** 267125 6 Да 58 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 9 221
18 *********** 271302 2 Да 39 (КТ) 96 (КТ) 85 (КТ) 220
19 *********** 262476 1 Да 76 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 215
20 *********** 284969 5 Да 52 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 212
21 *********** 266498 1 Да 62 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 210
22 *********** 287643 1 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 2 209
23 *********** 263181 2 Да 40 (КТ) 89 (КТ) 78 (ЕГЭ) 207
24 *********** 278508 1 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 206
25 *********** 275176 2 Да 50 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 5 202
26 *********** 294239 1 Да 70 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 2 199
27 *********** 291194 1 Да 45 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 196
28 *********** 271795 8 Да 52 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 193
29 *********** 275796 1 Да 39 (КТ) 82 (КТ) 72 (КТ) 193
30 *********** 283470 10 Да 64 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 190
31 *********** 292759 1 Да 45 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 190
32 *********** 276700 5 Да 40 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 187
33 *********** 279123 1 Да 39 (КТ) 76 (КТ) 71 (КТ) 186
34 *********** 264464 10 Да 46 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 179
35 *********** 294431 2 Да 52 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 178
36 *********** 292675 1 Да 56 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 172
37 *********** 273297 4 Да 52 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 172
38 *********** 267431 3 Да 52 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 171
39 *********** 283759 6 Да 52 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 169
40 *********** 277155 3 Да 39 (КТ) 70 (КТ) 59 (КТ) 168
41 *********** 267533 5 Да 40 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 166











Институт, Направление (специальность) УГИ, 44.03.01 Педагогическое образование (Образовательные технологии и проектирование: история и филология)
Образовательная программа 44.03.01 Образовательные технологии и проектирование: история и филология (кол-во поданных заявлений - 27)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 20
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
География Обществознание Человек и общество Иностранный язык История Литература Мировая история и культура Основы педагогики и возрастной психологии Язык профессиональных коммуникаций (англ.) Русский язык
1 *********** 284209 1 Да 79 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 249
2 *********** 277764 1 Да 81 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 248
3 *********** 289044 1 Да 76 (КТ) 86 (КТ) 80 (КТ) 242
4 *********** 266953 1 Да 76 (КТ) 86 (КТ) 78 (КТ) 240
5 *********** 283064 2 Да 81 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 238
6 262866 1 Да 85 (КТ) 85 (КТ) 67 (КТ) 237
7 *********** 263474 2 Да 72 (КТ) 84 (КТ) 79 (КТ) 235
8 *********** 285206 1 Да 83 (КТ) 78 (КТ) 73 (КТ) 234
9 *********** 288338 1 Да 69 (КТ) 83 (КТ) 76 (КТ) 228
10 *********** 284494 1 Да 67 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 216
11 *********** 263808 4 Да 63 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 216
12 *********** 270221 4 Да 83 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 2 213
13 *********** 283832 1 Да 60 (КТ) 67 (КТ) 78 (КТ) 5 210
14 *********** 284529 6 Да 63 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 2 205
15 *********** 269816 7 Да 63 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 202
16 *********** 263198 1 Да 55 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 199
17 *********** 265115 3 Да 59 (КТ) 62 (КТ) 77 (КТ) 198
18 *********** 273985 6 Да 53 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 198
19 *********** 267290 3 Да 59 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 195
20 *********** 265503 1 Да 63 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 3 188
21 *********** 268545 4 Да 64 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 183
22 *********** 270098 4 Да 59 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 182
23 *********** 291450 1 Да 59 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 179
24 *********** 269064 1 Да 54 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 169
25 *********** 270984 4 Да 52 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 169
26 *********** 289624 3 Да 52 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 161
27 *********** 282454 5 Да 52 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 2 161











Институт, Направление (специальность) УГИ, 44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык как иностранный: теория и методика обучения)
Образовательная программа 44.03.01 Русский язык как иностранный: теория и методика обучения (кол-во поданных заявлений - 32)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 18
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
География Обществознание Человек и общество Иностранный язык История Литература Мировая история и культура Основы педагогики и возрастной психологии Язык профессиональных коммуникаций (англ.) Русский язык
1 271255 1 Да 97 (КТ) 86 (КТ) 88 (КТ) 271
2 *********** 272710 1 Да 86 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 264
3 *********** 294846 1 Да 82 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 260
4 *********** 262750 1 Да 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 257
5 *********** 292355 2 Да 83 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 256
6 *********** 262716 1 Да 94 (КТ) 74 (КТ) 86 (КТ) 254
7 *********** 289241 2 Да 67 (КТ) 89 (КТ) 92 (КТ) 248
8 *********** 290192 1 Да 66 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 246
9 *********** 263181 3 Да 75 (КТ) 89 (КТ) 78 (ЕГЭ) 242
10 *********** 285944 1 Да 66 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 5 241
11 *********** 262032 1 Да 71 (ЕГЭ) 80 (КТ) 87 (КТ) 238
12 *********** 261935 1 Да 70 (КТ) 82 (КТ) 79 (КТ) 5 236
13 *********** 262062 1 Да 76 (КТ) 74 (КТ) 77 (КТ) 5 232
14 *********** 280154 1 Да 57 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 227
15 *********** 280227 7 Да 85 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 225
16 *********** 288593 1 Да 59 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 224
17 *********** 267887 2 Да 72 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 219
18 *********** 282930 3 Да 69 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 219
19 *********** 263808 3 Да 63 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 216
20 *********** 279057 6 Да 69 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 214
21 *********** 262088 1 Да 64 (КТ) 67 (КТ) 76 (КТ) 5 212
22 *********** 283263 4 Да 53 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 209
23 *********** 270764 2 Да 63 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 207
24 *********** 269816 5 Да 63 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 202
25 *********** 289158 2 Да 59 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 198
26 *********** 273985 4 Да 53 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 198
27 *********** 285127 1 Да 70 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 187
28 *********** 282095 2 Да 56 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 179
29 *********** 272876 3 Да 67 (ЕГЭ) 41 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 178
30 *********** 273422 4 Да 49 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 172
31 *********** 270984 3 Да 52 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 169
32 *********** 282454 4 Да 52 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 2 161











Институт, Направление (специальность) УГИ, 46.03.01 История (История)
Образовательная программа 46.03.01 История (кол-во поданных заявлений - 42)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 25
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
История Иностранный язык Обществознание Русский язык
1 *********** 267469 1 Да 98 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 271
2 *********** 275530 1 Да 88 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 266
3 *********** 262507 2 Да 89 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 263
4 *********** 293826 1 Да 97 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 257
5 *********** 291997 1 Да 93 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 252
6 *********** 288445 1 Да 82 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 252
7 *********** 293900 1 Да 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 228
8 *********** 289845 2 Да 84 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 218
9 *********** 280066 1 Да 64 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 218
10 *********** 277375 2 Да 67 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 216
11 *********** 283006 1 Да 65 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 2 209
12 *********** 275521 1 Да 72 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 207
13 *********** 286988 5 Да 51 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 7 205
14 *********** 281176 8 Да 58 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 5 203
15 *********** 279861 4 Да 76 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 202
16 *********** 280445 2 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 201
17 *********** 261967 2 Да 64 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 201
18 *********** 292436 1 Да 72 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 199
19 *********** 286366 4 Да 58 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 5 192
20 *********** 281956 5 Да 44 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 5 192
21 *********** 273561 6 Да 47 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 191
22 *********** 262576 1 Да 70 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 188
23 *********** 281995 3 Да 68 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 188
24 *********** 278259 2 Да 55 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 188
25 *********** 265312 1 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 187
26 *********** 284233 4 Да 60 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 184
27 *********** 268545 2 Да 64 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 183
28 *********** 291513 1 Да 54 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 183
29 *********** 278536 1 Да 42 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 183
30 *********** 270098 5 Да 57 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 182
31 *********** 281898 1 Да 55 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 181
32 *********** 284934 1 Да 44 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 181
33 *********** 283887 5 Да 62 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 181
34 *********** 266628 4 Да 60 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 179
35 *********** 291450 2 Да 56 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 179
36 290849 2 Да 58 (КТ) 45 (КТ) 71 (КТ) 174
37 *********** 262545 8 Да 47 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 171
38 *********** 289624 1 Да 47 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 161
39 *********** 287471 5 Да 53 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 158
40 *********** 286632 1 Да 51 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 158
41 *********** 293730 1 Да 54 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 156
42 *********** 289871 2 Да 51 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 148











Институт, Направление (специальность) УГИ, 46.03.02 Документоведение и архивоведение (Информационное и документационное обеспечение управления)
Образовательная программа 46.03.02 Информационное и документационное обеспечение управления (кол-во поданных заявлений - 32)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 23
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
История Мировая история и культура Иностранный язык Обществознание Человек и общество Язык профессиональных коммуникаций (англ.) Русский язык
1 *********** 264704 1 Да 97 (КТ) 92 (КТ) 92 (КТ) 5 286
2 *********** 263208 1 Да 87 (КТ) 94 (КТ) 89 (КТ) 5 275
3 *********** 263946 1 Да 94 (КТ) 91 (КТ) 88 (КТ) 273
4 *********** 277401 1 Да 88 (КТ) 89 (КТ) 87 (КТ) 5 269
5 *********** 277414 1 Да 91 (КТ) 92 (КТ) 82 (КТ) 265
6 *********** 286942 1 Да 75 (КТ) 94 (КТ) 94 (КТ) 263
7 *********** 288742 1 Да 88 (КТ) 85 (КТ) 77 (КТ) 5 255
8 *********** 262319 1 Да 91 (КТ) 71 (КТ) 89 (КТ) 251
9 *********** 265766 1 Да 80 (КТ) 78 (КТ) 79 (КТ) 5 242
10 *********** 271234 1 Да 91 (КТ) 76 (КТ) 69 (КТ) 5 241
11 *********** 269341 1 Да 84 (КТ) 75 (КТ) 78 (КТ) 237
12 *********** 261567 1 Да 69 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 3 232
13 *********** 262428 1 Да 79 (КТ) 68 (КТ) 84 (КТ) 231
14 *********** 261430 1 Да 69 (КТ) 81 (КТ) 79 (КТ) 229
15 *********** 262189 1 Да 79 (КТ) 75 (КТ) 74 (КТ) 228
16 *********** 269272 1 Да 81 (КТ) 71 (КТ) 71 (КТ) 5 228
17 *********** 287169 1 Да 68 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 224
18 *********** 281767 4 Да 60 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 213
19 *********** 262198 1 Да 67 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 212
20 *********** 287380 1 Да 66 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 209
21 *********** 273249 1 Да 53 (КТ) 76 (КТ) 74 (КТ) 5 208
22 *********** 261860 1 Да 66 (КТ) 60 (КТ) 80 (КТ) 206
23 *********** 267430 1 Да 62 (КТ) 63 (КТ) 79 (КТ) 204
24 *********** 279123 4 Да 55 (КТ) 76 (КТ) 71 (КТ) 202
25 *********** 265669 2 Да 58 (КТ) 67 (КТ) 70 (КТ) 5 200
26 *********** 265115 2 Да 62 (КТ) 59 (КТ) 77 (КТ) 198
27 *********** 280770 1 Да 66 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 192
28 *********** 277298 1 Да 57 (КТ) 61 (КТ) 65 (КТ) 5 188
29 *********** 281433 2 Да 35 (КТ) 73 (КТ) 79 (КТ) 187
30 *********** 261492 1 Да 52 (КТ) 46 (КТ) 77 (КТ) 175
31 *********** 281100 1 Да 46 (КТ) 48 (КТ) 65 (КТ) 159
32 *********** 290721 3 Да 47 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 141











Институт, Направление (специальность) УГИ, 47.03.01 Философия (Философия)
Образовательная программа 47.03.01 Философия (кол-во поданных заявлений - 31)
Форма освоения Заочная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 20
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
География Обществознание Иностранный язык История Русский язык
1 *********** 266752 1 Да 80 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 267
2 *********** 292754 2 Да 68 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 253
3 *********** 289781 1 Да 81 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 2 240
4 *********** 284807 1 Да 67 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 223
5 *********** 291635 2 Да 77 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 219
6 *********** 284111 1 Да 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 219
7 *********** 292568 2 Да 71 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 214
8 *********** 274324 2 Да 65 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 206
