Бюджетная основа




Бюджетная основа



Институт, Направление (специальность) ИНМТ, 08.03.01 Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций)
Образовательная программа 08.03.01 Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (кол-во поданных заявлений - 53)
Форма освоения Очная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 48
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Инженерная графика Математика Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Основы математического анализа Физика Русский язык
1 261877 1 Да 72 (КТ) 88 (КТ) 75 (КТ) 235
2 *********** 282986 7 Да 72 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 223
3 *********** 295514 4 Да 78 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 213
4 265538 1 Да 68 (КТ) 65 (КТ) 80 (КТ) 213
5 *********** 289316 1 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 208
6 *********** 265279 1 Да 64 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 196
7 *********** 279999 3 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 192
8 *********** 292347 2 Да 64 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 191
9 *********** 284391 1 Да 68 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 2 190
10 *********** 282437 1 Да 66 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 5 190
11 *********** 267949 1 Да 64 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 189
12 *********** 286459 2 Да 52 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 189
13 *********** 271132 1 Да 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 189
14 *********** 288602 2 Да 52 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 189
15 *********** 286166 1 Да 68 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 188
16 *********** 287690 2 Да 68 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 187
17 285490 2 Да 56 (КТ) 52 (КТ) 79 (КТ) 187
18 *********** 282345 1 Да 52 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 187
19 *********** 266274 2 Да 58 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 2 186
20 *********** 274101 2 Да 68 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 185
21 *********** 281310 2 Да 52 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 185
22 *********** 262162 2 Да 58 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 184
23 *********** 276437 1 Да 64 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 183
24 *********** 264176 8 Да 58 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 182
25 *********** 266206 2 Да 46 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 10 182
26 *********** 292520 3 Да 62 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 181
27 *********** 284994 1 Да 58 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 181
28 *********** 280214 2 Да 64 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 180
29 *********** 281625 2 Да 58 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 180
30 *********** 265342 2 Да 66 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 179
31 *********** 269576 4 Да 52 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 177
32 *********** 286711 2 Да 52 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 177
33 *********** 263079 2 Да 68 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 176
34 *********** 294275 1 Да 64 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 2 175
35 *********** 262789 2 Да 68 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 174
36 *********** 280606 2 Да 46 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 174
37 *********** 270388 2 Да 64 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 3 174
38 *********** 294418 3 Да 46 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 173
39 *********** 283201 4 Да 52 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 171
40 *********** 287315 1 Да 52 (КТ) 51 (КТ) 68 (КТ) 171
41 *********** 262517 1 Да 66 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 170
42 *********** 265731 1 Да 64 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 170
43 284037 1 Да 42 (КТ) 46 (КТ) 79 (КТ) 167
44 *********** 263304 3 Да 58 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 165
45 *********** 286436 2 Да 52 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 164
46 *********** 282763 1 Да 52 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 163
47 *********** 272495 2 Да 40 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 159
48 *********** 283218 1 Да 46 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 155
49 *********** 271888 3 Да 52 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 151
50 *********** 264579 2 Да 40 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 150
51 *********** 272057 2 Да 40 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 5 143
52 *********** 272791 2 Да 40 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 3 137
53 *********** 272154 2 Да 40 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 2 130











Институт, Направление (специальность) ИНМТ, 09.03.02 Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии)
Образовательная программа 09.03.02 Информационные системы и технологии (кол-во поданных заявлений - 261)
Форма освоения Очная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 37
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Математика Основы математического анализа Алгоритмы Информатика и ИКТ Информационные технологии и сервисы Физика Русский язык
1 278408 1 Да 100 (КТ) 88 (КТ) 83 (КТ) 271
2 280475 1 Да 100 (КТ) 81 (КТ) 88 (КТ) 269
3 277801 1 Да 78 (КТ) 94 (КТ) 86 (КТ) 258
4 269494 1 Да 72 (КТ) 100 (КТ) 82 (КТ) 254
5 280371 1 Да 84 (КТ) 88 (КТ) 81 (КТ) 253
6 275791 1 Да 76 (КТ) 83 (КТ) 94 (КТ) 253
7 278509 1 Да 69 (КТ) 95 (КТ) 88 (КТ) 252
8 290522 1 Да 85 (КТ) 78 (КТ) 88 (КТ) 251
9 262133 1 Да 69 (КТ) 100 (КТ) 81 (КТ) 250
10 *********** 277194 1 Да 80 (КТ) 88 (КТ) 81 (КТ) 249
11 263234 1 Да 84 (КТ) 81 (КТ) 83 (КТ) 248
12 275150 1 Да 82 (КТ) 88 (КТ) 77 (КТ) 247
13 *********** 274311 2 Да 78 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 245
14 *********** 281544 1 Да 70 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 244
15 287309 1 Да 74 (КТ) 82 (КТ) 87 (КТ) 243
16 *********** 281531 1 Да 68 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 2 243
17 *********** 268340 1 Да 64 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 241
18 275226 1 Да 69 (КТ) 83 (КТ) 86 (КТ) 238
19 286455 1 Да 57 (КТ) 93 (КТ) 88 (КТ) 238
20 *********** 275723 1 Да 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 238
21 286022 1 Да 86 (КТ) 65 (КТ) 85 (КТ) 236
22 *********** 269200 1 Да 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 235
23 264899 1 Да 69 (КТ) 88 (КТ) 78 (КТ) 235
24 *********** 272774 1 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 235
25 *********** 267054 2 Да 66 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 235
26 *********** 281190 1 Да 74 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 234
27 *********** 273149 4 Да 60 (КТ) 94 (КТ) 80 (КТ) 234
28 *********** 275440 1 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 3 234
29 *********** 276122 4 Да 82 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 233
30 *********** 276823 1 Да 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 233
31 *********** 270348 3 Да 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 3 233
32 *********** 289174 2 Да 82 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 232
33 *********** 293551 2 Да 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 232
34 *********** 278453 3 Да 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 232
35 *********** 277685 2 Да 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 231
36 *********** 276584 2 Да 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 231
37 *********** 294457 5 Да 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 231
38 *********** 288952 4 Да 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 231
39 *********** 279048 2 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 8 231
40 *********** 276295 6 Да 72 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 9 231
41 *********** 290642 3 Да 70 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 230
42 *********** 277647 1 Да 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 229
43 282499 3 Да 74 (КТ) 74 (КТ) 81 (КТ) 229
44 *********** 277639 1 Да 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 229
45 *********** 284310 2 Да 66 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 229
46 *********** 283962 4 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 229
47 *********** 270124 1 Да 64 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 229
48 *********** 285472 4 Да 82 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 228
49 *********** 271834 1 Да 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 228
50 *********** 288669 6 Да 78 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 228
51 284028 1 Да 78 (КТ) 70 (КТ) 80 (КТ) 228
52 *********** 276068 5 Да 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 228
53 *********** 271107 4 Да 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 228
54 *********** 277586 5 Да 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 228
55 *********** 280820 3 Да 68 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 228
56 *********** 290724 3 Да 66 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 5 228
57 *********** 277506 4 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 227
58 *********** 290852 5 Да 66 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 3 227
59 284527 1 Да 87 (КТ) 44 (КТ) 94 (КТ) 225
60 *********** 292951 3 Да 74 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 225
61 *********** 270827 1 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 225
62 *********** 274417 1 Да 68 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 225
63 *********** 286180 5 Да 66 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 225
64 *********** 272172 1 Да 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 225
65 270567 1 Да 50 (КТ) 86 (КТ) 89 (КТ) 225
66 *********** 267901 5 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 3 224
67 *********** 284526 4 Да 66 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 3 224
68 *********** 277403 6 Да 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 224
69 *********** 279601 4 Да 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 5 224
70 286251 4 Да 91 (КТ) 51 (КТ) 81 (КТ) 223
71 *********** 291783 1 Да 70 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 223
72 *********** 288667 4 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 223
73 *********** 276553 4 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 223
74 *********** 285134 2 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 223
75 *********** 275677 3 Да 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 223
76 *********** 289151 1 Да 66 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 2 223
77 *********** 274281 1 Да 68 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 3 223
78 265138 2 Да 63 (КТ) 76 (КТ) 83 (КТ) 222
79 280518 1 Да 62 (КТ) 92 (КТ) 68 (КТ) 222
80 290658 1 Да 56 (КТ) 81 (КТ) 85 (КТ) 222
81 *********** 289859 5 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 2 222
82 *********** 284301 1 Да 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 221
83 *********** 267412 3 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 221
84 *********** 280247 4 Да 64 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 221
85 286751 4 Да 62 (КТ) 74 (КТ) 85 (КТ) 221
86 *********** 289895 2 Да 70 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 221
87 *********** 269380 2 Да 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 3 221
88 *********** 276880 1 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 3 221
89 *********** 267436 4 Да 72 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 220
90 *********** 271835 2 Да 68 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 220
91 *********** 292385 2 Да 74 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 3 220
92 *********** 272058 2 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 5 220
93 *********** 269360 4 Да 66 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 7 220
94 *********** 287486 3 Да 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 219
95 *********** 288482 1 Да 74 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 219
96 *********** 279295 2 Да 72 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 219
97 *********** 287476 5 Да 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 219
98 *********** 269018 2 Да 64 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 219
99 *********** 283686 5 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 2 219
100 *********** 276222 1 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 3 219
101 *********** 280555 2 Да 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 218
102 *********** 279289 1 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 218
103 262874 1 Да 57 (КТ) 94 (КТ) 67 (КТ) 218
104 *********** 277341 2 Да 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 3 218
105 *********** 287975 4 Да 74 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 217
106 *********** 268098 2 Да 58 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 217
107 271617 1 Да 57 (КТ) 82 (КТ) 78 (КТ) 217
108 *********** 272977 4 Да 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 3 217
109 *********** 280541 4 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 3 217
110 *********** 272390 3 Да 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 5 217
111 *********** 272391 2 Да 70 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 7 217
112 *********** 274152 3 Да 70 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 10 217
113 *********** 293416 2 Да 76 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 216
114 *********** 267380 1 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 216
115 266580 3 Да 64 (КТ) 74 (КТ) 78 (КТ) 216
116 273645 1 Да 63 (КТ) 86 (КТ) 67 (КТ) 216
117 *********** 276400 4 Да 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 216
118 *********** 278080 3 Да 74 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 3 216
119 *********** 286396 2 Да 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 215
120 *********** 269887 1 Да 70 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 215
121 *********** 282528 4 Да 68 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 215
122 *********** 283372 3 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 215
123 *********** 280234 4 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 215
124 *********** 286958 5 Да 66 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 215
125 *********** 290759 1 Да 56 (ЕГЭ) 88 (КТ) 71 (КТ) 215
126 *********** 262962 3 Да 70 (КТ) 73 (КТ) 71 (КТ) 214
127 *********** 278261 4 Да 66 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 214
128 *********** 284439 2 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 214
129 *********** 285728 2 Да 70 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 2 214
130 *********** 285940 4 Да 66 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 3 214
131 *********** 286532 4 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 213
132 *********** 273745 3 Да 68 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 213
133 *********** 272075 1 Да 64 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 213
134 *********** 282983 2 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 5 213
135 *********** 282266 1 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 6 213
136 270256 1 Да 84 (КТ) 44 (КТ) 84 (КТ) 212
137 *********** 286412 1 Да 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 212
138 *********** 269464 3 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 212
139 *********** 282349 1 Да 52 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 212
140 *********** 274907 3 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 2 212
141 *********** 283805 4 Да 70 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 5 212
142 *********** 272100 2 Да 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 211
143 *********** 278545 3 Да 66 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 211
144 *********** 280817 6 Да 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 211
145 *********** 281539 4 Да 52 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 211
146 *********** 288557 4 Да 74 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 2 211
147 *********** 286931 1 Да 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 211
148 *********** 285627 4 Да 70 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 211
149 *********** 280973 1 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 210
150 *********** 264051 2 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 210
151 *********** 267198 6 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 210
152 *********** 276576 3 Да 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 3 210
153 *********** 277676 5 Да 70 (КТ) 79 (КТ) 60 (КТ) 209
154 *********** 283034 1 Да 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 209
155 267433 2 Да 65 (КТ) 56 (КТ) 87 (КТ) 208
156 *********** 273195 1 Да 64 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 208
157 *********** 287987 1 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 208
158 288986 1 Да 63 (КТ) 65 (КТ) 80 (КТ) 208
159 *********** 278044 3 Да 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 207
160 *********** 277114 1 Да 68 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 207
161 *********** 286173 1 Да 64 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 207
162 *********** 279602 2 Да 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 207
163 *********** 285208 3 Да 58 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 2 207
164 *********** 293449 1 Да 74 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 206
165 *********** 280192 1 Да 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 206
166 *********** 269429 4 Да 64 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 206
167 *********** 277839 1 Да 64 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 206
168 *********** 273108 2 Да 64 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 2 206
169 *********** 278461 1 Да 64 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 3 206
170 *********** 265717 2 Да 66 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 205
171 *********** 263759 1 Да 64 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 205
172 *********** 266581 4 Да 58 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 205
173 *********** 277315 4 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 204
174 *********** 287243 1 Да 66 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 204
175 *********** 267992 4 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 204
176 *********** 280953 1 Да 64 (КТ) 65 (КТ) 75 (КТ) 204
177 *********** 279965 1 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 203
178 *********** 282947 4 Да 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 203
179 *********** 266186 4 Да 70 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 5 203
180 *********** 279866 2 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 202
181 *********** 279020 2 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 202
182 282363 1 Да 59 (КТ) 65 (КТ) 78 (КТ) 202
183 *********** 275777 2 Да 58 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 5 202
184 *********** 274477 2 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 2 201
185 *********** 289063 3 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 201
186 *********** 273814 2 Да 60 (КТ) 76 (КТ) 60 (КТ) 5 201
187 *********** 271625 4 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 200
188 *********** 290150 2 Да 66 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 2 200
189 *********** 273629 2 Да 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 2 200
190 *********** 266518 6 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 199
191 *********** 281607 5 Да 64 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 198
192 *********** 293388 1 Да 66 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 197
193 *********** 286377 3 Да 58 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 197
194 *********** 290293 2 Да 70 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 197
195 *********** 287750 2 Да 68 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 2 197
196 *********** 283018 2 Да 68 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 196
197 *********** 288795 2 Да 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 196
198 *********** 274062 1 Да 66 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 196
199 *********** 267521 1 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 196
200 *********** 290087 2 Да 64 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 196
201 *********** 261449 2 Да 50 (КТ) 82 (КТ) 64 (КТ) 196 Да
202 *********** 270945 2 Да 68 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 195
203 *********** 282342 1 Да 66 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 195
204 *********** 290278 2 Да 52 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 195
205 *********** 282056 4 Да 46 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 195
206 *********** 284826 1 Да 64 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 2 195
207 *********** 290096 1 Да 58 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 194
208 *********** 269630 2 Да 52 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 194
209 *********** 281234 1 Да 39 (КТ) 70 (КТ) 85 (КТ) 194
210 *********** 269331 1 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 192
211 *********** 289022 2 Да 58 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 192
212 *********** 269593 2 Да 56 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 192
213 *********** 264421 2 Да 66 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 191
214 *********** 293303 1 Да 64 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 191
215 *********** 283681 4 Да 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 191
