Бюджетная основа




Бюджетная основа



Институт, Направление (специальность) ИЕНиМ, 01.00.00 Математика и механика (Математика и механика (01.03.01, 01.03.03, 01.03.04))
Образовательная программа 01.00.00 Математика и механика (01.03.01, 01.03.03, 01.03.04) (кол-во поданных заявлений - 143)
Форма освоения Очная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 111
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Математика Информатика и ИКТ Физика Русский язык
1 *********** 276691 1 Да 90 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 5 286
2 263863 1 Да 91 (КТ) 86 (КТ) 88 (КТ) 265
3 *********** 276689 1 Да 98 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 260
4 *********** 285746 1 Да 78 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 252
5 *********** 282152 1 Да 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 8 251
6 *********** 264600 1 Да 74 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 250
7 *********** 261574 1 Да 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 249
8 *********** 288317 1 Да 74 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 246
9 *********** 281763 1 Да 70 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 7 244
10 *********** 285572 1 Да 84 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 242
11 *********** 286758 1 Да 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 240
12 *********** 268606 1 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 7 240
13 *********** 280228 1 Да 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 2 234
14 *********** 284694 1 Да 52 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 6 231
15 *********** 263100 1 Да 80 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 229
16 *********** 290386 1 Да 76 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 229
17 *********** 267914 1 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 229
18 *********** 294449 1 Да 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 226
19 *********** 282788 4 Да 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 226
20 *********** 271015 1 Да 82 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 3 226
21 *********** 292951 5 Да 74 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 225
22 *********** 277583 3 Да 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 225
23 *********** 274965 1 Да 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 225
24 *********** 266341 2 Да 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 225
25 *********** 266731 1 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 225
26 *********** 263603 1 Да 80 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 224
27 *********** 281953 1 Да 78 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 224
28 *********** 275879 1 Да 78 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 224
29 *********** 283793 1 Да 74 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 224
30 *********** 270297 3 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 3 224
31 *********** 284947 2 Да 74 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 224
32 *********** 270521 2 Да 82 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 223
33 *********** 276488 5 Да 68 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 223
34 *********** 288667 5 Да 68 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 223
35 *********** 270230 1 Да 82 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 221
36 *********** 267826 1 Да 78 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 221
37 *********** 277009 4 Да 76 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 221
38 *********** 262768 1 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 221
39 *********** 277365 1 Да 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 221
40 *********** 268814 4 Да 64 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 221
41 *********** 277610 1 Да 72 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 8 221
42 *********** 266867 2 Да 72 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 220
43 *********** 266824 5 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 220
44 *********** 293137 1 Да 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 218
45 *********** 273764 1 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 218
46 *********** 272465 2 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 218
47 *********** 265353 1 Да 74 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 216
48 *********** 275840 4 Да 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 216
49 *********** 284117 5 Да 52 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 216
50 *********** 268440 2 Да 78 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 3 216
51 *********** 293788 1 Да 76 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 215
52 *********** 291124 1 Да 74 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 215
53 *********** 279954 4 Да 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 215
54 *********** 280938 3 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 215
55 *********** 262485 1 Да 78 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 214
56 *********** 273447 1 Да 78 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 214
57 *********** 269685 2 Да 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 214
58 *********** 288706 3 Да 70 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 214
59 *********** 282071 1 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 214
60 *********** 284439 4 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 214
61 *********** 279141 1 Да 66 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 213
62 *********** 289940 6 Да 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 213
63 *********** 275642 2 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 3 213
64 *********** 277273 1 Да 76 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 212
65 *********** 293821 1 Да 76 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 212
66 *********** 273121 6 Да 72 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 212
67 *********** 266069 1 Да 68 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 212
68 *********** 276236 2 Да 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 3 212
69 *********** 286772 1 Да 70 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 211
70 *********** 289237 2 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 211
71 *********** 284799 1 Да 68 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 211
72 *********** 266564 2 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 211
73 *********** 286931 4 Да 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 211
74 *********** 262038 1 Да 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 5 211
75 *********** 271345 1 Да 72 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 210
76 *********** 289023 2 Да 68 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 210
77 *********** 280973 2 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 210
78 *********** 273796 2 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 210
79 *********** 285524 1 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 210
80 *********** 276576 5 Да 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 3 210
81 *********** 275824 2 Да 76 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 209
82 *********** 289737 1 Да 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 209
83 *********** 286285 2 Да 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 209
84 *********** 290190 1 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 209
85 *********** 281788 1 Да 66 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 209
86 *********** 292973 1 Да 72 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 208
87 *********** 291626 1 Да 74 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 2 208
88 *********** 279602 3 Да 58 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 207
89 *********** 287318 1 Да 76 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 206
90 *********** 290747 1 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 205
91 *********** 275149 5 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 3 205
92 *********** 275744 5 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 3 205
93 *********** 284264 1 Да 72 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 204
94 *********** 277315 6 Да 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 204
95 *********** 291524 1 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 204
96 *********** 279292 4 Да 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 204
97 *********** 282376 2 Да 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 204
98 *********** 275567 2 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 204
99 *********** 287357 2 Да 70 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 2 204
100 *********** 265051 1 Да 68 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 203
101 *********** 266443 2 Да 68 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 203
102 *********** 284190 1 Да 72 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 3 203
103 *********** 279866 4 Да 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 202
104 *********** 267401 1 Да 66 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 2 202
105 *********** 289063 4 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 201
106 *********** 293115 1 Да 68 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 200
107 *********** 268849 2 Да 66 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 200
108 *********** 292787 1 Да 70 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 199
109 *********** 292809 2 Да 62 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 199
110 *********** 271882 2 Да 52 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 199
111 *********** 274979 2 Да 72 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 198
112 *********** 289684 1 Да 80 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 197
113 *********** 290293 1 Да 70 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 197
114 *********** 287496 1 Да 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 196
115 *********** 290278 4 Да 52 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 195
116 *********** 277853 5 Да 68 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 194
117 *********** 277142 3 Да 64 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 194
118 *********** 291190 1 Да 74 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 193
119 *********** 279999 2 Да 68 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 192
120 *********** 271103 2 Да 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 192
121 *********** 264572 1 Да 58 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 5 192
122 *********** 290312 2 Да 72 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 191
123 *********** 264421 5 Да 66 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 191
124 *********** 286888 3 Да 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 3 191
125 *********** 276117 1 Да 51 (КТ) 60 (КТ) 73 (КТ) 5 189
126 *********** 290751 1 Да 70 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 188
127 *********** 290240 4 Да 70 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 188
128 *********** 285917 4 Да 70 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 187
129 *********** 281546 1 Да 64 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 187
130 *********** 290604 1 Да 56 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 187
131 *********** 269251 1 Да 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 3 187
132 *********** 273364 3 Да 58 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 2 186
133 *********** 281649 1 Да 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 185
134 *********** 269492 1 Да 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 185
135 *********** 262120 3 Да 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 185
136 *********** 289815 2 Да 52 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 183
137 *********** 268066 1 Да 64 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 182
138 *********** 286657 1 Да 64 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 2 181
139 *********** 277050 1 Да 72 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 180
140 *********** 269576 1 Да 52 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 177
141 *********** 268866 4 Да 46 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 176
142 *********** 283825 4 Да 46 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 173
143 *********** 267429 1 Да 40 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 3 157











Институт, Направление (специальность) ИЕНиМ, 02.00.00 Компьютерные и информационные науки (Компьютерные и информационные науки (02.03.01, 02.03.03))
Образовательная программа 02.00.00 Компьютерные и информационные науки (02.03.01, 02.03.03) (кол-во поданных заявлений - 216)
Форма освоения Очная Технология освоения Традиционная Условие освоения В нормативные сроки
Основные места - план приема 109
СНИЛС Рег.№ Приоритет Оригинал документа об образовании Вступительные испытания по предметам Индивидуальные достижения (сумма) Сумма конкурсных баллов Преимущественное право
Математика Информатика и ИКТ Физика Русский язык
1 *********** 273215 2 Да 88 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 271
2 *********** 275345 2 Да 76 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 100 (О) 10 271
3 *********** 282644 2 Да 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 7 270
4 *********** 282410 1 Да 92 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 269
5 *********** 289848 2 Да 92 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 5 268
6 *********** 279253 2 Да 84 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 8 268
7 *********** 279801 2 Да 88 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 8 267
8 *********** 279487 1 Да 76 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 7 266
9 *********** 282531 2 Да 86 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 264
10 *********** 276195 2 Да 76 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 5 264
11 *********** 286521 2 Да 84 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 263
12 *********** 275753 2 Да 82 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 2 263
13 *********** 286040 1 Да 86 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 10 263
14 *********** 273041 1 Да 74 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 261
15 *********** 275433 2 Да 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 9 261
16 *********** 277630 1 Да 74 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 10 261
17 *********** 282510 1 Да 80 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 259
18 *********** 282490 2 Да 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 259
19 *********** 275844 1 Да 74 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 10 259
20 *********** 291945 1 Да 88 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 258
21 *********** 276110 2 Да 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 7 258
22 *********** 285488 2 Да 78 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 7 256
23 *********** 283598 2 Да 76 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 8 256
24 *********** 290243 2 Да 82 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 255
25 *********** 289264 2 Да 80 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 255
26 *********** 266182 1 Да 80 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 3 254
27 *********** 277576 1 Да 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 10 254
28 *********** 281010 1 Да 72 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 253
29 *********** 288711 2 Да 74 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 6 253
30 *********** 277164 1 Да 84 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 7 253
31 *********** 287853 1 Да 74 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 7 253
32 *********** 279816 1 Да 78 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 10 253
33 *********** 283279 1 Да 70 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 2 251
34 *********** 271223 1 Да 80 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 2 250
35 *********** 268369 1 Да 76 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 2 250
36 *********** 277675 1 Да 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 3 250
37 *********** 286035 1 Да 84 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 249
38 *********** 270346 1 Да 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 249
39 *********** 279067 1 Да 74 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 249
40 *********** 278694 1 Да 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 5 249
41 *********** 279628 1 Да 78 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 10 249
42 *********** 284975 1 Да 84 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 248
43 *********** 273454 1 Да 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 248
44 *********** 284450 2 Да 74 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 3 247
45 *********** 283666 1 Да 82 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 246
46 *********** 280819 1 Да 70 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 8 246
47 *********** 293411 1 Да 80 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 245
48 *********** 275146 2 Да 78 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 245
49 *********** 266335 1 Да 72 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 2 245
50 *********** 274216 1 Да 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 7 245
51 *********** 279012 1 Да 72 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 10 245
52 *********** 266790 1 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 10 245
53 *********** 293724 1 Да 80 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 244
54 *********** 288181 1 Да 74 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 10 244
55 *********** 271698 2 Да 78 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 243
56 *********** 276877 1 Да 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 3 243
57 *********** 288704 1 Да 72 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 5 243
58 *********** 279210 1 Да 82 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 8 243
59 *********** 283001 3 Да 72 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 8 243
60 *********** 277539 2 Да 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 2 242
61 *********** 281281 1 Да 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 5 242
62 *********** 279181 1 Да 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 241
63 *********** 275424 1 Да 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 241
64 *********** 282626 2 Да 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 7 241
65 *********** 272686 1 Да 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 9 240
66 *********** 289039 1 Да 82 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 239
67 *********** 288002 1 Да 84 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 5 239
68 *********** 268064 2 Да 66 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 239
69 *********** 279512 1 Да 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 2 238
70 *********** 267813 1 Да 76 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 6 238
71 *********** 269964 1 Да 88 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 237
72 *********** 280793 1 Да 84 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 237
73 *********** 291452 1 Да 66 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 237
74 *********** 277461 1 Да 72 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 3 237
75 *********** 278998 1 Да 72 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 236
76 *********** 275679 1 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 5 236
77 *********** 290782 1 Да 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 236
78 *********** 275751 1 Да 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 235
79 *********** 272233 1 Да 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 2 235
80 *********** 291682 1 Да 80 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 3 235
81 *********** 279520 1 Да 72 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 100 (О) 3 235
82 *********** 275075 3 Да 78 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 2 234
83 *********** 276179 1 Да 70 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 3 234
84 *********** 294094 1 Да 74 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 233
85 *********** 269572 3 Да 68 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 233
86 *********** 274522 5 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 2 233
87 *********** 285463 4 Да 68 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 232
88 *********** 275575 1 Да 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 3 232
89 *********** 289927 5 Да 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 5 232
90 *********** 288366 4 Да 82 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 231
91 *********** 287995 2 Да 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 231
92 *********** 273425 3 Да 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 3 231
93 *********** 280634 2 Да 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 5 231
94 *********** 278936 5 Да 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 5 231
95 *********** 269866 1 Да 66 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 230
96 *********** 276874 2 Да 66 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 230
97 *********** 287864 1 Да 78 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 2 230
98 *********** 273383 1 Да 74 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 5 230
99 *********** 284622 1 Да 68 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 8 230
100 *********** 278902 3 Да 78 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 229
101 *********** 277647 2 Да 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 229
102 *********** 269220 6 Да 74 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 229
103 *********** 279893 2 Да 74 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 229
104 *********** 262440 3 Да 70 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 229
105 *********** 290970 1 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 229
106 *********** 266698 4 Да 68 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 229
107 *********** 288857 1 Да 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 7 229
108 *********** 285472 5 Да 82 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 228
109 *********** 270133 4 Да 72 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 2 228
110 *********** 272010 1 Да 64 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 2 228
